HOME PAGE

I MODELLI

LE MISURE

PER ORDINARE

SERVIZI ALLE AZIENDE

LA POSTA

Le seguenti misure sono da considerarsi "misure fisiche", tutti i cartamodelli proposti hanno i valori di vestibilità a seconda del modello. La taglia, per la maggior parte delle aziende italiane, corrisponde alla semicirconferenza torace, per esempio una donna in taglia 42 ha circonferenza torace cm. 84.

Tutti i modelli sono stati realizzati in taglia 42 per la donna regolare ed il taglia 19 per la donna conformata. Successivamente sono stati sviluppati in tutte le taglie.

Le misure in taglia 42 sono: circonferenza seno cm. 90,  circonferenza vita cm. 69,  circonferenza bacino cm. 96, lunghezza vita dietro cm. 41.5, lunghezza vita davanti cm. 43

Le principali misure donna sono:

TABELLA MISURE DONNA REGOLARE
 TAGLIA 38 40 42 44 46  48 50 52 54
 CIRCONFERENZA SENO 82 86 90 94 98 102 106 110 114
 CIRCONFERENZA VITA 61 65 69 73 77 81 85 89 93
 CIRCONFERENZA BACINO 88 92 96 100 104 108 112 116 120
 LUNGHEZZA VITA DIETRO 40,5 41 41,5 42 42,5 43 43,5 43,5 43,5
 LUNGHEZZA VITA DAVANTI 41,6 42,3 43 43,7 44,4 45,1 45,8 46,5 46,5

 

TABELLA MISURE DONNA GRANDI TAGLIE CONFORMATO
TAGLIA 15 17 19 21 23 25 27 29 31
 CIRCONFERENZA SENO 94 98 102 106 110 114 118 122 126
 CIRCONFERENZA VITA 76 80 84 88 92 96 100 104 108
 CIRCONFERENZA BACINO 102 106 110 114 118 122 126 130 134
 LUNGHEZZA VITA DIETRO 40,5 41 41,5 42 42,5 43 43,5 43,5 43,5
 LUNGHEZZA VITA DAVANTI 42,6 43,3 44 44,7 45,4 46,1 46,8 46,8 46,8

 

TABELLA MISURE PREMAMAN 
TAGLIA 36 38 40 42 44 46 48 50 52
 CIRCONFERENZA TORACE 85 89 93 97 101 105 109 113 117
 CIRCONFERENZA VITA 82 86 90 94 98 102 106 110 114
 CIRCONFERENZA BACINO 91 95 99 103 107 111 115 119 123
 LUNGHEZZA VITA DIETRO 40,5 41 41,5 42 42,5 43 43,5 43,5 43,5
 LUNGHEZZA VITA DAVANTI 41,6 42,3 43 43,7 44,4 45,1 45,8 46,5 46,5

 

Fashion Service di Larsson Roberto

Via Principe Amedeo, 135 - 70121 Bari - Italia

tel. e fax 0805212418