<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<atom:link href="https://www.cartamodelli.it/blog/x5feed.php" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<title><![CDATA[Blog Cartamodelli]]></title>
		<link>https://www.cartamodelli.it/blog/</link>
		<description><![CDATA[Blog Cartamodelli]]></description>
		<language>IT</language>
		<lastBuildDate>Thu, 14 Feb 2019 13:08:00 +0100</lastBuildDate>
		<generator>Incomedia WebSite X5 Pro</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Un mondo sostenibile? La risposta della moda]]></title>
			<author><![CDATA[Quarto Francesca per Tecnologie della Moda]]></author>
			<category domain="https://www.cartamodelli.it/blog/index.php?category=Moda-Confezione_Abbigliamento"><![CDATA[Moda-Confezione Abbigliamento]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_jqqppr3z"><div>

</div><div><span class="fs20 ff1"> </span><img class="image-0 fleft" src="https://www.cartamodelli.it/images/Immagine.jpg"  title="" alt="" width="220" height="313" /><div class="fs20 ff1"><div class="imTACenter"><span class="fs20">‘’ La sostenibilità è
un modo di vivere e di agire,</span></div></div></div><div class="imTACenter"><span class="fs20 ff1"> una questione di coscienza, un impegno verso le generazioni
future,</span></div><div class="imTACenter"><span class="fs20 ff1"> un nuovo modo di creare, produrre, distribuire, vendere’’</span></div><div class="imTALeft"><br></div><div class="imTALeft"><div>

</div><div class="imTALeft"><div>

</div><div>Con queste parole Ercole Botto Poala, presidente di Milano
Unica, inaugura la 28’esima edizione del salone tessile, quindi la terza
edizione del progetto sostenibilità.</div><div><br></div><div>

</div><div>E’ infatti proprio sostenibilità la parola chiave scelta da
Milano Unica, come principio giuda per lo sviluppo e la crescita delle aziende
tessili e d’abbigliamento. Ma entriamo nel dettaglio.</div><div><br></div><div><div>

</div><div><img class="image-1 fright" src="https://www.cartamodelli.it/images/milanounica_p_e_2019_cover.png"  title="" alt="" width="178" height="133" />Il Progetto Sostenibilità di MU nasce nella fiera tenutasi a
Febbraio 2018. Il titolo recitava ‘Save the Planet’, uno slogan semplice,
efficace e che sicuramente non lasciava spazio a libere interpretazioni.
L’adesione al progetto è stata fin da subito superiore alle aspettative con
circa 53 espositori e la presentazione di circa 250 campioni tra tessuti e
accessori, che si caratterizzavano come sostenibili sia per la scelta di
materie prime che per tipologia di trattamenti a basso impatto ambientale.</div><div><br></div><div><br></div><div><div>

</div><div><img class="image-2 fleft" src="https://www.cartamodelli.it/images/milano-unica-e1531230575212.jpg"  title="" alt="" width="230" height="153" />Tale tendenza è notevolmente cresciuta nella seguente
edizione, luglio 2018. Caratterizzata dalla domanda ‘ Is our future
sustainable?’ ha potuto contare circa 123 imprese partecipanti ed oltre 750
campioni presentati. Tali campioni si caratterizzavano non solo, ancora, per
materie prime e trattamenti a basso impatto, ma anche e soprattutto per
l’assenza o la parziale eliminazione di sostanze chimiche pericolose. </div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><div>

</div><div><img class="image-3 fright" src="https://www.cartamodelli.it/images/fe7c.jpg"  title="" alt="" width="231" height="204" />Ma il progetto non si arresta e cresce a dismisura tanto che
nell’ultima edizione di Febbraio 2019, ‘sustainable innovation’, al Progetto
Sostenibilità è stata dedicata un’intera area espositiva, oltre che un video di
presentazione e perfino un catalogo in cui vengono presentate tutte le aziende
riconosciute come sostenibili. Ma il progetto cresce anche nelle ambizioni, si
pone infatti sotto i riflettori l’intero processo produttivo e si punta sul
ruolo delle imprese come vere e proprie motrici dell’innovazione sostenibile. MU
è d’altronde una fiera di imprenditori per imprenditori, professionisti che
sanno bene quanto importate sia applicare una simile svolta alle modalità
produttive del settore. </div><div><br></div><div><div>

</div><div>Tale rivoluzione sostenibile, iniziata negli anni ’10, è
cresciuta così tanto nel tempo da cambiare i parametri di competizione tra le
varie aziende. Oggi è infatti indispensabile essere sostenibili per entrare nel
mercato a livello globale. Una sostenibilità che però non si limita al
diminuire esclusivamente l’impatto ambientale, ma che guarda a tutta la filiera
di produzione, attuando opportune modifiche e\o innovazioni in ogni ambito del
tessile. Con uno schema tratto dal catalogo MU è possibile infatti vedere in
maniera molto semplificata, non solo tutti gli step da cui è composta la
filiera, ma anche i metodi innovativi e sostenibili attuali, al fine di
ottenere un prodotto certificato e riconosciuto dalla Commissione Tecnica.</div><div><img class="image-4" src="https://www.cartamodelli.it/images/leggenda.jpg"  title="" alt="" width="744" height="311" /><br></div><div><div>

</div><div><img class="image-5 fright" src="https://www.cartamodelli.it/images/leggenda-2.jpg"  title="" alt="" width="156" height="195" />Ciascuna
delle aziende esposistrici è infatti valorizzata dall’esposizione di uno o<span class="fs11"> più
campioni corredati da un cartellino che ne identifica le principali
caratteristiche, sistetizzate dai seguenti simboli.</span></div><div><br></div><div><div>

</div><div>Attraverso questi simboli è stato possibile notare la
crescita in percentuale dei metodi attuati ai fini della sostenibilità. Ad
esempio: i materiali tradizionali a basso impatto sono passati dal 14% degli scorsi
anni al 31%; le fibre chimiche innovative bio based sono salite dal 4% al 13%,
e così via. </div><div><br></div><div><img class="image-6" src="https://www.cartamodelli.it/images/dati.jpg"  title="" alt="" width="294" height="305" /><img class="image-7" src="https://www.cartamodelli.it/images/dati-3.png"  title="" alt="" width="288" height="325" /><br></div><div><div>

</div><div><img class="image-8 fright" src="https://www.cartamodelli.it/images/dati-2.jpg"  title="" alt="" width="223" height="225" /><br></div><div><br></div><div>Infine citiamo solo alcune delle certificazioni riconosciute
alle aziende.</div><div>

</div><div>Al primo posto si trovano la certificazione Oeko-Tex® e la
ZDHC e DETOX, la cui maggior attenzione risiede nell’eliminazione delle
sostanze chimiche pericolose. Al secondo posto vi è la certificazione dello
standard GOTS (Global Organic Textile Standard) relativa ai materiali
provenienti da agricoltura biologica e, con un salto al quinto posto, abbiamo
la certificazione dello standard GRS (Global Recycle Standard) relativa ai
materiali originati da riciclo.</div><div>

</div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div>SI tratta quindi di un progetto in espansione, attivo e
vigile riguardo un futuro che punta ed essere interamente sostenibile. Un
progetto che nasce con le aziende e che spera di trovare opportune risposte nei
consumatori. Consumatori attenti, oculati, e curiosi di scoprire che basta
scegliere il giusto abito, come il giusto tessuto, per favorire un mondo
sostenibile. </div><div><br></div><div></div></div><div><br></div><div></div></div><div></div></div><div></div></div><div></div></div><div></div></div><div></div></div><div></div></div><div></div></div><div></div></div>]]></description>
			<pubDate>Thu, 14 Feb 2019 12:08:00 GMT</pubDate>
			<link>https://www.cartamodelli.it/blog/?un-mondo-sostenibile--la-risposta-della-moda</link>
			<guid isPermaLink="false">https://www.cartamodelli.it/blog/rss/jqqppr3z</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Tendenze p\e 2020]]></title>
			<author><![CDATA[Quarto Francesca per Tecnologie della Moda]]></author>
			<category domain="https://www.cartamodelli.it/blog/index.php?category=Moda-Confezione"><![CDATA[Moda-Confezione]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_bjhde7sb">Dal 5 al 7 Febbraio si è tenuta, a Milano Rho Fiera, l'esposizione di tendenze e tessuti Milano Unica. Un mix di colori e forme che prenderanno vita sulle passerelle della primavera estate 2020.<b> </b><div>Il mood prende il nome di Music Menù, definito dalla commissione stile ' il più spensierato di sempre', e prevede l'unione di generi musicali quali rap, funky e jazz a piatti tradizionali ossia cous cous, tabbouleh e bon bon. Il tutto contestualizzato in tre decenni quali anni '80, anni '70 ed anni '50. </div><div>Tale unione vuole rievocare forme e stili passati, per poi contestualizzarli nel XXI secolo. Ci ritroviamo quindi proiettati nel 2080, 2070 e 2050.</div><div>Ma scopriamo nel dettaglio i temi presentati.<div><b>2080: Rap Cous-cous</b><img class="image-2" src="https://www.cartamodelli.it/images/009_038_milanounica_tendenze_pe2020_2080_Cous_Cous_Rap_ph_erdna.jpg"  title="" alt="" width="767" height="512" /></div><div>Parola d'ordine: OVER!!</div><div>Colori: <span class="cb1">verde smeraldo</span>, <span class="cb2">azzurro</span>, <span class="cb3">ocra</span>, <span class="cb4">rosso</span></div><div>Il ritmo della musica rap, sempre più attuale e contemporanea ed adorata dai giovani, trova il suo abbinamento nel piatto nordafricano per eccellenza: il cous cous. Un tema ricco di colori e stampe che richiamano ai murales, tipici dello street style, resi armonici dal tocco raffinato della scrittura araba. E' il tema dei volumi esagerati, dei colori contrastanti, degli abbinamenti audaci e stravaganti. </div><div><br></div><div><b>2070: Funky Tabbouleh</b><img class="image-6" src="https://www.cartamodelli.it/images/011_349_milanounica_tendenze_pe2020_2070_Funky_Tabbouleh_ph_erdna.jpg"  title="" alt="" width="767" height="511" /></div><div>Parola d'ordine: iridescenza</div><div>Colori:<span class="cb5">viola</span>, <span class="cb6">arancio</span>, <span class="cb7">giallo fluo</span>, <span class="cb8">porpora</span></div><div>La disco music di Donna Summer è proiettata in un mondo immaginario, sensuale, raffinato, che al palato rievoca hummus, babbaganoush e prelibatezze della cucina libanese, di cui il tabbouleh è indiscusso protagonista. Una raffinata esagerazione di colori e decori che riflettano luci da ogni dove. Pailettes, frange, tessuti glitterati ed iridescenti caratterizzano il tema, che risulta indubbiamente il più particolare.</div><div><br></div><div><b>2050: Jazz Bon bon</b><img class="image-8" src="https://www.cartamodelli.it/images/006_345_milanounica_tendenze_pe2020_2050_Bon_bon_Jazz_ph_erdna.jpg"  title="" alt="" width="767" height="511" /></div><div>Parola d'ordine: Eleganza.</div><div>Colori:<span class="cb9">celeste cielo</span>, <span class="cb10">rosa pastello</span>, bianco, nero.</div><div>Il jazz, patinato ed elegante, risuona nelle più chic delle pasticcerie parigine, accompagnando gli ospiti nella degustazione di deliziosi bon bon glassati. E' tutto delicato, dolce, soave e minuzioso. Pizzo, tulle e colori pastello rievocano le atmosfere raffinate e senza tempo che fanno dell'ultimo tema il più romantico di sempre.</div><div><br></div><div><div><br></div></div></div></div>]]></description>
			<pubDate>Fri, 08 Feb 2019 11:26:00 GMT</pubDate>
			<link>https://www.cartamodelli.it/blog/?tendenze-p-e-2020</link>
			<guid isPermaLink="false">https://www.cartamodelli.it/blog/rss/bjhde7sb</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[La corretta punta dell'ago in base al tessuto da utilizzare]]></title>
			<author><![CDATA[Domenico Positano]]></author>
			<category domain="https://www.cartamodelli.it/blog/index.php?category=Moda-Sartoria-Confezione"><![CDATA[Moda-Sartoria-Confezione]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_2ud4mqa1"><img class="image-0" src="https://www.cartamodelli.it/images/sewing-318510_1280.jpg"  title="" alt="" width="647" height="350" /><div><br></div><div><br></div><div class="imTAJustify">Tutti i tessuti siano essi lavorati a maglia, jeans o feltri, vengono cuciti con un specifica forma della<b> PUNTA DELL'AGO</b> adatta alla loro struttura.</div><div class="imTAJustify"><br></div><div class="imTAJustify">E' la giusta scelta della<b> PUNTA</b> che determina sostanzialmente il risultato della cucitura. </div><div class="imTAJustify"><br></div><div class="imTAJustify">Con la <b>PUNTA</b> giusta si ottengono i risultati richiesti.</div><div class="imTAJustify"><br></div><div><ul><li class="imTAJustify"><span class="fs10">La <b>PUNTA</b> rotonda affilitata viene impiegata standard per punto invisibile e punto annodato molto diritto, per cuciture su tessuti delicati ma molto compatti. Esempio: Camicette, Gonne e Pantalone delicati, Tendaggi;</span></li></ul><div class="imTAJustify"><br></div></div><div><ul><li class="imTAJustify"><span class="fs10">La <b>PUNTA</b> rotonda normale viene applicata in maniera universale per punto annodato, per tessuti, per pelle e finta pelle, per tessuti plastificati. Esempio: Camicie, Pantalone e Giacche, ogni tipo di abbigliamento:</span></li></ul><div class="imTAJustify"><br></div></div><div><ul><li class="imTAJustify"><span class="fs10">La <b>PUNTA</b> arrotondata viene applicata in maniera universale per punto a catenella. Esempio: Maglieria fine e delicata, Microfibra, Tessuti Denim, Machine Attaccabottoni, Ricami, Abbigliamento in Pelle Morbida, ogni tipo di abbligliamento;</span></li></ul><div class="imTAJustify"><br></div></div><div><ul><li class="imTAJustify"><span class="fs10">La <b>PUNTA</b> &nbsp;a palla fine viene impiegata per maglieria, tessuti di cotone e/o materiali sintetici. Esempio: T-shirt, Pullover, abbigliamento sportivo;</span></li></ul><div class="imTAJustify"><br></div></div><div><ul><li class="imTAJustify"><span class="fs10">La <b>PUNTA</b> a palla media viene impiegata per materiali elastici o maglia grossa o con parti di gomma o elastomero. Esempio: Maglie, Corsetteria, Ricami a Navetta;</span></li></ul><div class="imTAJustify"><br></div></div><div><ul><li class="imTAJustify"><span class="fs10">La <b>PUNTA</b> a palla grossa viene impiegata per materiali molto grossi &nbsp;e molto elastici con struttura aperta. Esempio: Maglieria Pesante;</span></li></ul><div class="imTAJustify"><br></div></div><div><ul><li class="imTAJustify"><span class="fs10">La <b>PUNTA</b> a palla speciale viene impiegata per tessuti con un'alta percentuale di elastan. Esempio: Corsetteria, Articoli Ortopedici;</span></li></ul><div class="imTAJustify"><br></div></div><div><ul><li class="imTAJustify"><span class="fs10">La <b>PUNTA</b> a palla speciale viene impiegata per ricami a navetta con struttura aperta. Tulle di cotone e/o materiali sintetici. Esempio: Tulle, Tendaggi, Tovaglie e Asciugamani.</span></li></ul><div class="imTAJustify"><br></div><div class="imTAJustify"><span class="fs10">Buona lettura e lasciateci un vostro commento!!!</span></div><div class="imTAJustify"><br></div></div><div class="imTAJustify"><br></div><div class="imTAJustify"><br></div><div class="imTAJustify"><br></div><div class="imTAJustify"><br></div><div class="imTAJustify"><br></div><div class="imTAJustify"><br></div></div>]]></description>
			<pubDate>Tue, 28 Feb 2017 13:41:00 GMT</pubDate>
			<link>https://www.cartamodelli.it/blog/?la-corretta-punta-dell-ago-in-base-al-tessuto-da-utilizzare</link>
			<guid isPermaLink="false">https://www.cartamodelli.it/blog/rss/2ud4mqa1</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Consigli sul Tessuto]]></title>
			<author><![CDATA[Domenico Positano]]></author>
			<category domain="https://www.cartamodelli.it/blog/index.php?category=Moda_Confezione_Abbigliamente"><![CDATA[Moda Confezione Abbigliamente]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_f4wszggc"><div class="imTALeft"><div><img class="image-1" src="https://www.cartamodelli.it/images/fabric-1914031_640.jpg"  title="" alt="" width="639" height="379" /><br></div><div><br></div><div><br></div><ul><li><b class="fs9"><span class="fs12">Individuare il lato corretto</span></b></li></ul><div><b><br></b></div><div><span class="fs12">Non esistono regole che impongono di usare un <b>TESSUTO</b> al diritto. Potreste in alcuni casi preferire il rovescio, ma ricordate sempre che il diritto avvolte presenza una finitura che lo protegge dallo sporco.</span></div><div><br></div><div><span class="fs12">Una volta identificato il lato corretto del <b>TESSUTO</b></span><span class="fs12"> (davanti), contrassegnatelo segnando con il gesso i margini delle cuciture. Se il lato corretto non fosse evidente, di seguito trovate alcuni consigli che vi aiuteranno a scegliere:</span></div><div><br></div><div><ol><li><span class="fs12">La cimosa è un ottimo punto di partenza: la sua levigatezza indica il diritto, la ruvidità il rovescio.</span></li><li><span class="fs12">Il modo in cui viene piegato il <b>TESSUTO</b> quando lo comprate. In genere il cotone e il lino vengono piegati con il diritto all'esterno; la lana con il rovescio.</span><br></li><li><span class="fs12">Se il <b>TESSUTO</b> viene acquistato su un rollo, il diritto è quasi sempre all'interno.</span></li><li><span class="fs12">A volte la finitura del <b>TESSUTO</b> è un buon indicatore: lucida o opaca, liscia ruvida.</span></li><li><span class="fs12">E' molto semplice individuare le stampe perchè di solito sono piu' brillanti sul diritto.</span></li><li><span class="fs12">I quadretti possono essere piu' vivaci sul diritto oppure la linea può essere piu' definita.</span></li></ol><div><br></div></div><div><ul><li><span class="fs12"><b>Preparazione del TESSUTO</b></span></li></ul><div><span class="fs12"><b><br></b></span></div></div><div><ol><li><span class="fs12">Prima di ritagliare il modello, controllate che non vi siano pieghe per tutta la lunghezza del <b>TESSUTO</b>. Potreste riuscire a risolvere i piccoli problemi, ma è sempre meglio ispezionare il tessuto prima di acquistarlo.</span></li><li><span class="fs12">Rendete irrestringibile il <b>TESSUTO </b>lavandolo nel modo piu' appropriato oppure stirandolo con il ferro a vapore, coprendolo con un panno in modo da proteggere il diritto.</span></li><li><span class="fs12">Prelevate i <b>TESSUTI</b> e le decorazioni in nastro o in pizzo prima di iniziare a lavorare per assicurarvi che i colori non sbiadiscano quando laverete l'indumento finito.</span></li></ol></div><div><br></div></div></div>]]></description>
			<pubDate>Wed, 18 Jan 2017 13:12:00 GMT</pubDate>
			<link>https://www.cartamodelli.it/blog/?consigli-sul-tessuto</link>
			<guid isPermaLink="false">https://www.cartamodelli.it/blog/rss/f4wszggc</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Raddrizzare l'estremità del Tessuto]]></title>
			<author><![CDATA[Domenico Positano]]></author>
			<category domain="https://www.cartamodelli.it/blog/index.php?category=Moda-Sartoria-Confezione"><![CDATA[Moda-Sartoria-Confezione]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_38i60187"><div class="imTACenter"><b><span class="fs14">Raddrizzare l'estremità del Tessuto</span></b></div><div class="imTACenter"><b><br></b></div><div class="imTAJustify"><span class="fs12">Raddrizzare le estremità del <b>TESSUTO</b>, vi aiuterà ad allineare correttamente la trama. Prima di posare il nostro grafico ( vedi <a href="https://www.cartamodelli.it/esempio_cartamodello.html" target="_blank" class="imCssLink">Esempio Cartamodello</a> ) sul <b>TESSUTO</b>, è importante controllare che la trama sia dritta. Esistono due metodi, che però funzionano solo con con i tessuti a trama. </span></div><div class="imTALeft"><img class="image-0 fright" src="https://www.cartamodelli.it/images/estremita-tessuto.jpg"  title="" alt="" width="297" height="187" /><div class="imTAJustify"><br></div></div><div class="imTAJustify"><span class="fs12">Sfilare un filo è sicuramente il metodo piu' delicato. Se il <b>TESSUTO</b> ha una superficie liscia, il filo sfilato è ben visibile. Se la trama è molto larga, sfilare e rimuovere un filo crea uno spazio vuoto che evidenzia un bordo diritto.</span></div><div class="imTAJustify"><br></div><div class="imTAJustify"><span class="fs12">Il metodo a strappo può deformare e allungare il bordo del <b>TESSUTO</b>, quindi cominciate sempre con il metodo piu' delicate e passate ad altri sistemi solo se non dovesse funzionare.</span></div><div class="imTAJustify"><br></div><div class="imTAJustify"><span class="fs12">Se dovesse succedere che vengono lacerati, smagliati o danneggiati i fili dell'ordito: FERMATEVI! E' consigliabile verificare prima il <b>TESSUTO</b> per verificarne l'adeguatezza.</span></div><div class="imTAJustify"><br></div><div class="imTAJustify"><span class="fs12"><b>Strappare il tessuto</b>:</span></div><div class="imTAJustify"><br></div><div class="imTALeft"><ul><li class="imTAJustify"><span class="fs12">Fate un piccolo taglio sulla cimosa: risulterà piu' facile strappare il <b>TESSUTO</b>.</span></li></ul><div class="imTAJustify"><br></div><div><ul><li class="imTAJustify"><span class="fs12">Cominciate a strappare. Se doveste avvertire resistenza, fermatevi. Alcune stoffe, sebbene tessute, non si prestano allo strappo a causa del tipo di tessitura o della finitura superficiale. I <b>TESSUTI </b>in jersey o a maglia non si possono strappare. </span></li></ul><div class="imTAJustify"><br></div></div><div><ul><li class="imTAJustify"><span class="fs12">Continuate a strappare, una volta ottenuta un'estremità dritta, stirate con ferro tiepido.</span></li></ul><div class="imTAJustify"><br></div></div><div class="imTAJustify"><br></div><div class="imTAJustify"><span class="fs12">Suggerrimenti? Consigli? Apprezzamenti? lasciateci un vostro commento!!! Buona lettura.</span></div></div></div>]]></description>
			<pubDate>Fri, 13 Jan 2017 08:34:00 GMT</pubDate>
			<link>https://www.cartamodelli.it/blog/?raddrizzare-l-estremita-del-tessuto</link>
			<guid isPermaLink="false">https://www.cartamodelli.it/blog/rss/38i60187</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[I Filati usati nella Confenzione]]></title>
			<author><![CDATA[Domenico Positano]]></author>
			<category domain="https://www.cartamodelli.it/blog/index.php?category=Moda-Sartoria-Confezione"><![CDATA[Moda-Sartoria-Confezione]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_n4tev2gx"><div class="imTACenter"><b><span class="fs14">I FILATI usati nella Confezione</span></b></div><div class="imTACenter"><br></div><div class="imTACenter"><b><br></b></div><div class="imTACenter"><img class="image-1" src="https://www.cartamodelli.it/images/sewing-thread-1655113_1280.jpg"  title="" alt="" width="647" height="376" /><b><br></b></div><div class="imTACenter"><b><br></b></div><div class="imTAJustify"><span class="fs12">La scelta del <b>FILO </b>dipenderà dal lavoro che intendete realizzare, se si tratta di una cucitura a mano o a macchina. Scegliete un <b>FILO</b> di buona qualità in una componente simile a quella del tessuto che userete, per esempio un <b>FILO</b> di cotone per un tessuto in cotone; in poliestere per i tessuti sintetici; </span></div><div class="imTAJustify"><br></div><div class="imTAJustify"><span class="fs12">Scegliete un colore simile a quello del tessuto se desiderate mimetizzare la cucitura, oppure un colore contrastante se volete metterla in risalto e realizzare delle finiture decorative. Per la cucitura, è comunqe fondamentale usare <b>FILI</b> di ottima qualità. </span></div><div class="imTAJustify"><br></div><div class="imTAJustify"><span class="fs12">In Confezione il "titolo" del filato indica la doppiezza, piu' alto è il titolo piu' sottile è il filato.</span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs12">Per esempio un filato per il sorfilo ha titolo 200, un filato per la cuciture lineari ha titolo 120 e un filato per le imputure ha titolo 70.</span></div><div class="imTAJustify"><br></div><div class="imTAJustify"><br></div><div class="imTALeft"><ul><li class="imTAJustify"><span class="fs12"><b>Fili per cuciture comuni</b></span><br></li></ul><div class="imTAJustify"><br></div><div class="imTAJustify"><span class="fs12">In poliestere o cotone mercerizzato oppure con anima in cotone ricoperta con poliestere, questi tipi di <b>FILO</b> sono adatti all'uso con la macchina da cucire. Sono disponibili anche in coni, adatti per la tagliacuci.</span></div><div class="imTAJustify"><br></div><div><ul><li class="imTAJustify"><span class="fs12"><b>Fili di seta</b></span></li></ul><div class="imTAJustify"><br></div></div><div class="imTAJustify"><span class="fs12">Sono prettamente utilzzati per cucire sia i tessuti di seta che di lana e per cucire a mano perchè sono sottili e delicati da maneggiare e tendono a non annodarsi.</span></div><div class="imTAJustify"><br></div><div><ul><li class="imTAJustify"><span class="fs12"><b>Filo per ricamo a macchina</b></span></li></ul><div class="imTAJustify"><span class="fs12"><b><br></b></span></div></div><div class="imTAJustify"><span class="fs12">Solitamente è in poliestere o raion ed è molto lucente. Si può trovare anche in cotone o in lana, nel qual caso conferisce una finitura opaca.</span></div><div class="imTAJustify"><br></div><div><ul><li class="imTAJustify"><span class="fs12"><b>Filo metalizzato</b></span></li></ul><div class="imTAJustify"><span class="fs12"><b><br></b></span></div></div><div class="imTAJustify"><span class="fs12">Viene principalmente utilizzato per cuciture a mano o a macchina. Se usate la macchina da cucire serve un ago particolare a cruna larga per evitare che il <b>FILO</b> si spezzi o si sfilacci.</span></div><div class="imTAJustify"><br></div><div><ul><li class="imTAJustify"><span class="fs12"><b>Nylon/Lana</b></span></li></ul><div class="imTAJustify"><span class="fs12"><b><br></b></span></div></div><div class="imTAJustify"><span class="fs12">E' un <b>FILO</b> morbido, resistente e spesso, utilizzato nei crochet della tagliacuci. E' utile per cuciture piatte e orli; la sua consistenza morbida conferisce una migliore copertura della cucitura o del bordino. E' troppo spesso per essere utilizzato negli aghi di una tagliacuci.</span></div><div class="imTAJustify"><br></div><div><ul><li class="imTAJustify"><span class="fs12"><b>Fili per ricamo a mano</b></span></li></ul><div class="imTAJustify"><img class="image-0 fright" src="https://www.cartamodelli.it/images/couture-1369917_640.jpg"  title="" alt="" width="286" height="191" /><span class="fs12"><b><br></b></span></div></div><div class="imTAJustify"><span class="fs12">Comprendono il perlé in cotone ritorto, il mouliné che può essere diviso e utilizzato a seconda delle proprio necessità, il cotone morbido da ricamo e il <b>FILO</b> di lana da tappezzeria. Questi Fili sono troppo spessi per essere usati negli aghi di una macchina da cucire, ma possono essere usati nei crochet della tagliacuci per cuciture piatte e orlature arrotolate. </span></div><div class="imTAJustify"><br></div><div><ul><li class="imTAJustify"><span class="fs12"><b>Filo in bobina</b></span></li></ul><div class="imTAJustify"><span class="fs12"><b><br></b></span></div></div><div class="imTAJustify"><span class="fs12"><b>FILO </b>sottile, solitamente bianco o nero, usato nella bobina della macchina da cucire per ricami a macchina; essendo molto sottile, riduce lo spessore del ricamo. Può essere acquistato in bobine pre-avvolte.</span></div><div class="imTAJustify"><br></div><div><ul><li class="imTAJustify"><span class="fs12"><b>Filo per imbastire</b></span></li></ul><div class="imTAJustify"><span class="fs12"><b><br></b></span></div></div><div class="imTAJustify"><span class="fs12">Questo <b>FILO </b>di cotone</span><span class="fs12"> è meno resistente del comune Filo per cucire. E' ideale per le imbastiture temporanee fatte a manoe, una volta eliminato, ne preserva il tessuto.</span></div><div class="imTAJustify"><br></div><div><ul><li class="imTAJustify"><span class="fs12"><b>Filo per impuntura</b></span></li></ul><div class="imTAJustify"><span class="fs12"><b><br></b></span></div></div><div class="imTAJustify"><span class="fs12">Si tratta di un <b>FILO</b> resistente e spesso che da una finitura marcata. E' bene che lo utilizziate per impunture, per eseguire a mano le asole o cucire bottoni. Dovrebbe inoltre essere utilizzato con aghi per impuntura, che hanno la cruna larga, e con comuni <b>FILI</b> da cucito avvolti sulla bobina.</span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs12"><b><br></b></span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs12">Buona lettura, attendiamo dei vostri commenti!</span></div></div></div>]]></description>
			<pubDate>Thu, 12 Jan 2017 14:02:00 GMT</pubDate>
			<link>https://www.cartamodelli.it/blog/?i-filati-usati-nella-confenzione</link>
			<guid isPermaLink="false">https://www.cartamodelli.it/blog/rss/n4tev2gx</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Posizionare i Bottoni: considerazioni]]></title>
			<author><![CDATA[Domenico Positano]]></author>
			<category domain="https://www.cartamodelli.it/blog/index.php?category=Moda-Confezione"><![CDATA[Moda-Confezione]]></category>
			<category>imblog</category>
